La puesta de sol de la Alhambra es un icono internacional de la belleza de nuestra ciudad, desde que el presidente Clinton viajó hasta Granada para presenciar las luces del ocaso ante tal emblemático paraje.
Ese mismo sol es el que ilumina hoy un hotel completamente renovado, que invita al desarrollo de todo tipo de nuevas ideas y experiencias de vida que un organizador pueda imaginar
10 salas multifuncionales, entre las que destacan amplios salones de banquetes capaces de albergar todo tipo de eventos.
Todos sus espacios han sido renovados y gozan de un carácter funcional, elegante y con mucha versatilidad para favorecer al máximo la personalización y lograr que cada evento sea diferente y único
Sus inmejorables instalaciones unidas a su profesional servicio y a una cuidada oferta gastronómica, hacen que este hotel sea la elección perfecta para celebrar un evento único y especial.
Tres salones de banquetes para albergar todo tipo de eventos y grupos con un aforo de hasta 1.000 comensales.
Sala de reuniones | Superficie (m2) |
Superficie (pies2) |
Altura (m2) |
Altura (m2) |
Luz natural | Banquete | Cóctel | Escuela | Teatro | U | Imperial | Cabaret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embajadores | 930 | 10.010,4 | 4-8 | 13,12 - 26.24 | No | 490 | 800 | 400 | 1000 | 40 | 43 | 200 |
Califa | 290 | 3.125,53 | 8 | 26.24 | No | 150 | 150 | 150 | 200 | 40 | 43 | 75 |
Visir | 203 | 2.185,07 | 4 | 13.12 | No | 120 | 100 | 100 | 150 | 40 | 43 | 40 |
Reyes | 181 | 1.948,27 | 4 | 13.12 | No | 80 | 80 | 75 | 100 | 20 | 23 | 35 |
Moçarabes | 191 | 2.055,91 | 3.15 | 10.33 | Sí | 100 | 100 | 65 | 120 | 40 | 43 | 40 |
Moçarabes I | 77 | 828,82 | 3.15 | 10.33 | Sí | 50 | 60 | 30 | 50 | 20 | 28 | 24 |
Moçarabes II | 114 | 1277,09 | 3.15 | 10.33 | No | 50 | 60 | 30 | 50 | 20 | 23 | 24 |
Abencerrajes | 55 | 592,01 | 3.15 | 10.33 | Sí | 20 | 30 | 24 | 30 | 20 | 23 | - |
Mirador de la reina | 104 | 1119,45 | 2.8 | 9.18 | No | 60 | 70 | 50 | 100 | 27 | 30 | 24 |
Torre de los picos | 144 | 1550,00 | 2.8 | 9.18 | No | 80 | 90 | 90 | 130 | 34 | 40 | 40 |
Partal | 485 | 5520,50 | 2.8 | 9.18 | Sí | 300 | 350 | 350 | 400 | 60 | 70 | 108 |
Generalife | 402 | 4327,09 | 2.8 | 9.18 | Sí | 250 | 300 | 225 | 350 | 60 | 70 | 84 |
En pleno corazón de Granada. Su ubicación estratégica, a pocos minutos del centro histórico, lo hace perfecto para visitar los principales monumentos turísticos
Las habitaciones cuentan con una decoración moderna y elegante que invita al descanso. Disponemos de espacios adaptados a las necesidades de cada huésped